Torneo Sub 17 2025 – Zona Oro
Temporada 2025. 12 clubes, 11 fechas.
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 11 | 8 | 3 | 0 | 31 | 9 | +22 | GGGEE | |
| 2 | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 23 | 14 | +9 | GGPEG | |
| 3 | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 7 | +8 | GGPGG | |
| 4 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 24 | 17 | +7 | GGPGE | |
| 5 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 11 | +7 | PEPEG | |
| 6 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 13 | +7 | PEGGG | |
| 7 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 12 | +2 | GPGPE | |
| 8 | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 17 | -3 | PGGPE | |
| 9 | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 22 | -14 | PPPPP | |
| 10 | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 27 | -13 | GPPPG | |
| 11 | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 21 | -13 | PPGEP | |
| 12 | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 8 | 27 | -19 | PPEPP |
Desempate: puntos, diferencia de gol, goles a favor, partidos ganados. Ganado 3 pts, empatado 1.