Torneo Sub 15 2025 – Zona Oro
Temporada 2025. 12 clubes, 11 fechas.
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 30 | 7 | +23 | PGEGG | |
| 2 | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 21 | 12 | +9 | GGGGG | |
| 3 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 27 | 15 | +12 | GGEEG | |
| 4 | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 10 | +5 | GGPPP | |
| 5 | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 25 | 14 | +11 | GGEPP | |
| 6 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 16 | +1 | PEEGE | |
| 7 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 19 | -5 | PPPGG | |
| 8 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 19 | 19 | 0 | GPEGP | |
| 9 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 18 | -2 | GPEEP | |
| 10 | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 21 | -10 | PPEEE | |
| 11 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 15 | 16 | -1 | GGEPP | |
| 12 | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 6 | 49 | -43 | PPPPG |
Desempate: puntos, diferencia de gol, goles a favor, partidos ganados. Ganado 3 pts, empatado 1.