Torneo Sub 14 2025 – Zona Oro
Temporada 2025. 12 clubes, 11 fechas.
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 28 | 5 | +23 | GEEGG | |
| 2 | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 38 | 6 | +32 | GGGGG | |
| 3 | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 7 | +13 | EGGGG | |
| 4 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 27 | 6 | +21 | EEGPP | |
| 5 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 23 | 14 | +9 | GGPEG | |
| 6 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 38 | -20 | GEEGG | |
| 7 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 15 | -3 | PEPPG | |
| 8 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 18 | -10 | PGEPP | |
| 9 | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 15 | 23 | -8 | PEPGP | |
| 10 | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 9 | 22 | -13 | PPGPP | |
| 11 | 4 | 10 | 0 | 4 | 6 | 6 | 26 | -20 | EPPEP | |
| 12 | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 5 | 29 | -24 | PPEPP |
Desempate: puntos, diferencia de gol, goles a favor, partidos ganados. Ganado 3 pts, empatado 1.