Torneo Categoría 2014 2025 – Zona Oro
Temporada 2025. 12 clubes, 11 fechas.
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 24 | 10 | +14 | GGGGG | |
| 2 | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 15 | 7 | +8 | GEEPG | |
| 3 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 9 | +7 | GPGGP | |
| 4 | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 26 | 5 | +21 | PGEGE | |
| 5 | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 23 | 15 | +8 | GGPGP | |
| 6 | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 27 | 15 | +12 | EGPEP | |
| 7 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 12 | +8 | GGEGP | |
| 8 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 17 | -2 | PEGPG | |
| 9 | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 14 | 10 | +4 | GPEEE | |
| 10 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 16 | -2 | PPGEG | |
| 11 | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 44 | -42 | PPPPP | |
| 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 41 | -36 | PPPPP |
Desempate: puntos, diferencia de gol, goles a favor, partidos ganados. Ganado 3 pts, empatado 1.