Torneo Categoría 2013 2025 – Zona Oro
Temporada 2025. 12 clubes, 11 fechas.
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 32 | 5 | +27 | GGGGG | |
| 2 | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 32 | 7 | +25 | GGEGG | |
| 3 | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 41 | 6 | +35 | PEGGG | |
| 4 | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 30 | 12 | +18 | GGPGP | |
| 5 | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 12 | 17 | -5 | GEPPG | |
| 6 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 16 | +1 | EPGPG | |
| 7 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 16 | 0 | PEPGP | |
| 8 | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 17 | 24 | -7 | EGEEE | |
| 9 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 28 | -17 | GPGEP | |
| 10 | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 37 | -28 | PPPEP | |
| 11 | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 9 | 40 | -31 | PPEPE | |
| 12 | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 7 | 25 | -18 | GPPPP |
Desempate: puntos, diferencia de gol, goles a favor, partidos ganados. Ganado 3 pts, empatado 1.