Torneo 2026 Categoría 2014
Temporada 2026. 15 clubes, 30 fechas.
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | 18 | 13 | 4 | 1 | 35 | 13 | +22 | GGPEG | |
| 2 | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 43 | 12 | +31 | GPGGG | |
| 3 | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 38 | 11 | +27 | GGGEP | |
| 4 | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 32 | 18 | +14 | GPGEG | |
| 5 | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 38 | 17 | +21 | GGGGP | |
| 6 | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 30 | 17 | +13 | EPGGP | |
| 7 | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 16 | 21 | -5 | PPPPP | |
| 8 | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 18 | 14 | +4 | PGPEG | |
| 9 | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 28 | 13 | +15 | GPPGG | |
| 10 | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | 22 | -2 | PGGPG | |
| 11 | Escobar Garín | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 9 | 16 | -7 | EGPGP |
| 12 | 4 | 13 | 1 | 1 | 11 | 7 | 52 | -45 | PPPPP | |
| 13 | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 7 | 30 | -23 | GPPPP | |
| 14 | 3 | 14 | 1 | 0 | 13 | 6 | 55 | -49 | PGPPP | |
| 15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 16 | -16 | PPPPP |
Desempate: puntos, diferencia de gol, goles a favor, partidos ganados. Ganado 3 pts, empatado 1.