Sub 21 B – Clausura 2023-24
Temporada 2023-24. 18 clubes, 18 fechas.
Zona 1
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 46 | 15 | +31 | GGEPE | |
| 2 | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 32 | 14 | +18 | GGGGP | |
| 3 | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 32 | 16 | +16 | PPEGG | |
| 4 | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 41 | 21 | +20 | GGGEE | |
| 5 | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 30 | 19 | +11 | GGEGG | |
| 6 | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 22 | 32 | -10 | PPGPP | |
| 7 | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 14 | 28 | -14 | PPPPG | |
| 8 | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 14 | 47 | -33 | PPGPG | |
| 9 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 1 | 40 | -39 | PPPPP |
Desempate: puntos, diferencia de gol, goles a favor, partidos ganados. Ganado 3 pts, empatado 1.
Zona 2
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 14 | 11 | 3 | 0 | 38 | 3 | +35 | GGGGG | |
| 2 | 30 | 14 | 10 | 0 | 4 | 45 | 13 | +32 | GPPPG | |
| 3 | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 17 | +7 | GPGEG | |
| 4 | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 23 | 20 | +3 | GGPEP | |
| 5 | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 18 | 26 | -8 | PGPPG | |
| 6 | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 21 | 31 | -10 | GGPGP | |
| 7 | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 19 | 37 | -18 | PPPGG | |
| 8 | 6 | 14 | 2 | 0 | 12 | 6 | 47 | -41 | PPPPP | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Desempate: puntos, diferencia de gol, goles a favor, partidos ganados. Ganado 3 pts, empatado 1.