Sub 21 B 2024-25 – Zona Competencia
Temporada 2024-25. 10 clubes, 18 fechas.
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | 18 | 14 | 1 | 3 | 54 | 16 | +38 | GGGGG | |
| 2 | 40 | 18 | 13 | 1 | 4 | 57 | 15 | +42 | GGPPG | |
| 3 | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 44 | 21 | +23 | PGGGG | |
| 4 | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 28 | 21 | +7 | GEEGP | |
| 5 | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 26 | 42 | -16 | GEGPP | |
| 6 | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 40 | 34 | +6 | PGGGG | |
| 7 | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 30 | 24 | +6 | EPPPG | |
| 8 | 13 | 16 | 4 | 1 | 11 | 14 | 55 | -41 | PPPPP | |
| 9 | 11 | 17 | 3 | 2 | 12 | 16 | 47 | -31 | PPEPP | |
| 10 | 4 | 18 | 1 | 1 | 16 | 6 | 40 | -34 | PPPPP |
Desempate: puntos, diferencia de gol, goles a favor, partidos ganados. Ganado 3 pts, empatado 1.