Sub 21 A – Zona Campeonato 2023-24
Temporada 2023-24. 14 clubes, 13 fechas.
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 13 | 10 | 3 | 0 | 32 | 9 | +23 | GGGGG | |
| 2 | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 31 | 6 | +25 | EEGGP | |
| 3 | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | 16 | +6 | GEGPG | |
| 4 | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 22 | 12 | +10 | GGGGP | |
| 5 | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 16 | 17 | -1 | PEPGG | |
| 6 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 11 | +4 | EGPGG | |
| 7 | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 13 | +5 | GEGEP | |
| 8 | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 11 | 10 | +1 | EEPGP | |
| 9 | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 15 | 0 | PEGPP | |
| 10 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 16 | 19 | -3 | PEGGG | |
| 11 | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 22 | -10 | PPPPG | |
| 12 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 26 | -12 | PEPGP | |
| 13 | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 19 | 32 | -13 | PEPPP | |
| 14 | 1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 8 | 43 | -35 | PPPPP |
Desempate: puntos, diferencia de gol, goles a favor, partidos ganados. Ganado 3 pts, empatado 1.