Sub 21 A 2025-26 – Zona Pilar
Temporada 2025-26. 13 clubes, 26 fechas.
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 21 | 17 | 4 | 0 | 50 | 17 | +33 | GGGGE | |
| 2 | 44 | 21 | 14 | 2 | 5 | 46 | 19 | +27 | PGGGP | |
| 3 | 41 | 20 | 12 | 5 | 3 | 43 | 28 | +15 | GEEGG | |
| 4 | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 | 37 | 13 | +24 | EGGGG | |
| 5 | 32 | 21 | 10 | 2 | 9 | 36 | 43 | -7 | EGPPG | |
| 6 | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 42 | 40 | +2 | EGPEP | |
| 7 | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 18 | 30 | -12 | PEPEG | |
| 8 | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 23 | 33 | -10 | GGPEP | |
| 9 | 19 | 19 | 6 | 1 | 12 | 29 | 35 | -6 | PPPGG | |
| 10 | 19 | 24 | 4 | 7 | 13 | 30 | 39 | -9 | PGPPG | |
| 11 | 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | 14 | 30 | -16 | PPPPP | |
| 12 | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 26 | 31 | -5 | GGPEP | |
| 13 | 9 | 18 | 2 | 3 | 13 | 21 | 57 | -36 | PEGPE |
Desempate: puntos, diferencia de gol, goles a favor, partidos ganados. Ganado 3 pts, empatado 1.