Sub 21 A 2024-25
Temporada 2024-25. 18 clubes, 34 fechas.
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 | 33 | 28 | 2 | 3 | 87 | 16 | +71 | GGGGG | |
| 2 | 84 | 34 | 27 | 3 | 4 | 92 | 24 | +68 | GGGEG | |
| 3 | 64 | 32 | 19 | 7 | 6 | 70 | 28 | +42 | GGGPG | |
| 4 | 64 | 33 | 19 | 7 | 7 | 67 | 39 | +28 | GGGPE | |
| 5 | 62 | 34 | 18 | 8 | 8 | 72 | 40 | +32 | GPGEG | |
| 6 | 57 | 33 | 17 | 6 | 10 | 66 | 46 | +20 | EPGGG | |
| 7 | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 74 | 63 | +11 | GGGPE | |
| 8 | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 41 | 52 | -11 | GEGEE | |
| 9 | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 59 | 64 | -5 | EEPPP | |
| 10 | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 46 | 47 | -1 | EPPGP | |
| 11 | 35 | 31 | 10 | 5 | 16 | 43 | 81 | -38 | PPPPG | |
| 12 | 34 | 33 | 9 | 7 | 17 | 34 | 42 | -8 | PPEEP | |
| 13 | 33 | 32 | 9 | 6 | 17 | 39 | 50 | -11 | PPPPP | |
| 14 | 32 | 33 | 9 | 5 | 19 | 33 | 64 | -31 | PPGPP | |
| 15 | 29 | 34 | 7 | 8 | 19 | 31 | 63 | -32 | EGPGE | |
| 16 | 28 | 32 | 7 | 7 | 18 | 48 | 72 | -24 | PEEPP | |
| 17 | 26 | 32 | 7 | 5 | 20 | 36 | 71 | -35 | PEPPG | |
| 18 | 18 | 32 | 5 | 3 | 24 | 36 | 112 | -76 | EPPPG |
- 1°: Campeón Anual.
Desempate: puntos, diferencia de gol, goles a favor, partidos ganados. Ganado 3 pts, empatado 1.