Primera División C 2024 – Apertura
Temporada 2023-24. 8 clubes, 7 fechas.
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 24 | 4 | +20 | GGGGG | |
| 2 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 11 | +6 | GGGGE | |
| 3 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 9 | +7 | GPGPE | |
| 4 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | EPGPG | |
| 5 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | EGPPG | |
| 6 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 13 | +3 | PGPGP | |
| 7 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 18 | -10 | PPPPP | |
| 8 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 32 | -21 | PPPGP |
- 1°: Campeón.
Desempate: puntos, diferencia de gol, goles a favor, partidos ganados. Ganado 3 pts, empatado 1.