Primera División B – Apertura 2023-24
Temporada 2023-24. 16 clubes, 15 fechas.
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 15 | 12 | 3 | 0 | 46 | 13 | +33 | GGGGE | |
| 2 | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 | 39 | 24 | +15 | GGGGE | |
| 3 | 33 * | 15 | 11 | 1 | 3 | 52 | 9 | +43 | GGGEP | |
| 4 | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 37 | 20 | +17 | GGPPG | |
| 5 | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 29 | 15 | +14 | EEPGG | |
| 6 | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 34 | 32 | +2 | EPGGG | |
| 7 | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 26 | 18 | +8 | PGPPG | |
| 8 | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 22 | 25 | -3 | GPPGP | |
| 9 | 18 * | 15 | 6 | 1 | 8 | 25 | 39 | -14 | PGGEP | |
| 10 | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 24 | 29 | -5 | EPPPG | |
| 11 | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 35 | 44 | -9 | PEGGP | |
| 12 | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 19 | 37 | -18 | EGGPP | |
| 13 | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 20 | 40 | -20 | EPGPG | |
| 14 | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 21 | 46 | -25 | EPPPP | |
| 15 | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 26 | 42 | -16 | PPPGG | |
| 16 | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 17 | 39 | -22 | PPPPP |
- 1°: Ganador del Apertura.
- 2° a 5°: Clasificado al Torneo Reducido por el segundo ascenso y las dos promociones.
Desempate: puntos, diferencia de gol, goles a favor, partidos ganados. Ganado 3 pts, empatado 1.
Ajustes de puntos
- Domingo Matheu: -1 ptsImportado del sitio anterior
- Pilar City: -1 ptsImportado del sitio anterior