Primera División B 2026-27
Temporada 2026-27. 15 clubes, 30 fechas.
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | G | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | G | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | G | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | P | |
| 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | P | |
| 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | P |
- 1°: Campeón. Asciende a Primera A.
- 2° a 9°: Clasifica al Torneo Reducido por el segundo ascenso a Primera A y la promoción.
Desempate: puntos, diferencia de gol, goles a favor, partidos ganados. Ganado 3 pts, empatado 1.