Primera División B 2025-26 – Zona Escobar
Temporada 2025-26. 14 clubes, 26 fechas.
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 24 | 20 | 0 | 4 | 71 | 24 | +47 | GGGPG | |
| 2 | 52 | 26 | 16 | 4 | 6 | 56 | 32 | +24 | GGGGG | |
| 3 | 50 | 26 | 16 | 2 | 8 | 58 | 41 | +17 | GGPPG | |
| 4 | 49 | 25 | 16 | 1 | 8 | 75 | 48 | +27 | GPGPG | |
| 5 | 48 | 25 | 15 | 3 | 7 | 54 | 36 | +18 | GGGGP | |
| 6 | 48 | 26 | 15 | 3 | 8 | 54 | 45 | +9 | PGEGG | |
| 7 | 32 | 25 | 9 | 5 | 11 | 41 | 41 | 0 | PPPPP | |
| 8 | 31 | 26 | 9 | 4 | 13 | 65 | 64 | +1 | PPEGG | |
| 9 | 31 | 26 | 10 | 1 | 15 | 37 | 57 | -20 | GGGGG | |
| 10 | 28 | 24 | 8 | 4 | 12 | 41 | 46 | -5 | GGPEP | |
| 11 | 22 | 25 | 5 | 7 | 13 | 26 | 49 | -23 | EGGPP | |
| 12 | 22 | 26 | 5 | 7 | 14 | 38 | 70 | -32 | PPPPP | |
| 13 | 21 | 26 | 6 | 3 | 17 | 48 | 68 | -20 | GPEGP | |
| 14 | 16 | 26 | 4 | 4 | 18 | 22 | 65 | -43 | PPPPP |
- 1°: Campeón. Asciende a Primera División A 2026/27.
- 2° a 9°: Clasificados al Torneo Reducido por el segundo ascenso.
Desempate: puntos, diferencia de gol, goles a favor. Ganado 3 pts, empatado 1.