Primera División B 2024-25 – Zona Competencia
Temporada 2024-25. 10 clubes, 18 fechas.
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 18 | 15 | 3 | 0 | 47 | 12 | +35 | GGGGG | |
| 2 | 46 | 18 | 15 | 1 | 2 | 40 | 10 | +30 | GGGEG | |
| 3 | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 42 | 19 | +23 | GGGGG | |
| 4 | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 39 | 31 | +8 | GGGEP | |
| 5 | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 36 | 28 | +8 | PEPGG | |
| 6 | 27 | 18 | 9 | 0 | 9 | 46 | 25 | +21 | PPGGG | |
| 7 | 22 | 18 | 7 | 1 | 10 | 22 | 35 | -13 | GPPPP | |
| 8 | 12 | 18 | 4 | 0 | 14 | 26 | 56 | -30 | PPPPP | |
| 9 | 7 | 18 | 2 | 1 | 15 | 9 | 47 | -38 | PPPPP | |
| 10 | 5 | 18 | 1 | 2 | 15 | 16 | 60 | -44 | PEPPP |
- 1°: Campeón de la Primera B. Asciende directamente a Primera A 2025-26.
- 2° a 10°: Clasifica al Torneo Reducido por el segundo ascenso directo y las promociones.
Desempate: puntos, diferencia de gol, goles a favor, partidos ganados. Ganado 3 pts, empatado 1.