Primera División B 2024-25 – Zona 1
Temporada 2024-25. 10 clubes, 9 fechas.
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 36 | 10 | +26 | GEGGG | |
| 2 | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 20 | 12 | +8 | GPGGG | |
| 3 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 32 | 18 | +14 | GGGGG | |
| 4 | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 26 | 13 | +13 | GGGPP | |
| 5 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 25 | 11 | +14 | PEGPG | |
| 6 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 | 15 | +4 | GEPPG | |
| 7 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 19 | -5 | PEPGP | |
| 8 | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 5 | 26 | -21 | PGPGP | |
| 9 | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 5 | 40 | -35 | PPPPP | |
| 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 18 | -18 | PPPPP |
- 1° a 5°: Clasifica a la Zona Campeonato por el título y el primer ascenso directo.
- 6° a 10°: Clasifica a la Zona Clasificación por los cupos al Reducido.
Desempate: puntos, diferencia de gol, goles a favor, partidos ganados. Ganado 3 pts, empatado 1.